2D LiDAR 傳感器/德國(guó)施克,產(chǎn)品S10B-9011BA
應(yīng)用領(lǐng)域 | Indoor |
激光等級(jí) | 1, 符合 21 CFR 1040.10 與1040.11,個(gè)別誤差情況參照“激光公告,編號(hào)50”發(fā)行日期為 2007 年 6 月 24 日 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) |
開(kāi)啟角度水平的270° | |
掃描頻率 | 25 Hz |
角度分辨率 | 0.5° 1° |
工作區(qū)域 | 0 m ... 10 m |
保護(hù)距離反射比為 10% 時(shí)4.5 m |
電氣連接 | 1 x 帶螺絲接線端塊的系統(tǒng)插件(配件) |
供電電壓 | 16.8 V DC ... 30 V DC |
功耗 | 8 W |
輸出電流 | ≤ 250 mA |
外殼顏色 | 黑色 (RAL 9005) |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP65 (EN 60529,14.2.5 條款) |
防護(hù)等級(jí) | II (VDE 0106, EN50178) |
重量 | 1.2 kg, 無(wú)連接電纜 |
尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 105 mm x 102 mm x 152 mm |
可識(shí)別的物體形狀 | 幾乎任何形狀(直徑:30 mm、40 mm、50 mm、70 mm、150 mm(可選)) |
集成應(yīng)用 | 評(píng)估區(qū)域 |
區(qū)域組數(shù)量 | 1 區(qū)域組 (2 區(qū)域) |
同步的評(píng)估情況 | 1 (2 區(qū)域) |
串行 | ? , RS-232 |
CANopen | ? |
數(shù)字輸入端 | 1 (待機(jī)) |
開(kāi)關(guān)量輸出 | 5 (Q1, Q2, ?1, ?2, 診斷) |
光學(xué)信號(hào) | 1 7 段顯示 (臟污警告) 輸出狀態(tài) |
物體反射率 | 1.8 % ... > 1,000 % (反色器) |
電磁兼容性(EMC) | EN 61000-6-2:2005-08 |
抗振動(dòng) | IEC 60068-2-6:2007-12 |
工作環(huán)境溫度 | –10 °C ... +50 °C |
儲(chǔ)存溫度范圍 | –30 °C ... +70 °C |
使用提示 | 根據(jù)當(dāng)前有效的機(jī)器安全標(biāo)準(zhǔn),該傳感器并非是一種安全裝置。 |
ECl@ss 5.0 | 27270990 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270990 |
ECl@ss 6.0 | 27270913 |
ECl@ss 6.2 | 27270913 |
ECl@ss 7.0 | 27270913 |
ECl@ss 8.0 | 27270913 |
ECl@ss 8.1 | 27270913 |
ECl@ss 9.0 | 27270913 |
ECl@ss 10.0 | 27270913 |
ECl@ss 11.0 | 27270913 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
UNSPSC 16.0901 | 46171620 |
2D LiDAR 傳感器/德國(guó)施克,產(chǎn)品S10B-9011BA
021-39526589
網(wǎng)址:shswe.cn
地 址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄
6號(hào)樓713室