E32-DC200,歐姆龍接近傳感器,資料查看
描述
·豐富的形態(tài)變化
·滿足需求的光纖電纜和加工服務(wù)
·利用光學(xué)技術(shù)提高檢測的性
·能夠滿足各種環(huán)境用途
·在特殊用途中發(fā)揮出眾的檢測性能
可用于工件有無檢測和定位等多種用途的光纖單元。
可根據(jù)安裝位置的不同選擇各種形態(tài)
能夠根據(jù)安裝位置的不同,選擇各種形態(tài)
像電線一樣易于操作、不易折斷的柔軟光纖
備有能滿足各種需求的光纖變型。多內(nèi)芯(柔軟)型中,不必?fù)?dān)
心彎曲半徑,和電線操作一樣,是一種新標(biāo)準(zhǔn)光纖。另外還備
有工作部不易折斷、耐油的光纖。
安裝簡單、可用于高速脈沖發(fā)生器、高速旋轉(zhuǎn)控制器等
可直接安裝金屬件(-N型)
因為品種豐富、所以適用于各種限位控制、計數(shù)控制等 方面(-N型)
檢測距離 | 5mm±10% | 7mm±10% | 12mm±10% | 20mm±10% | |
---|---|---|---|---|---|
設(shè)定距離 | 0~4mm | 0~5.6mm | 0~9.6mm | 0~16mm | |
應(yīng)差 | 檢測距離的10%以下 | ||||
可檢測物體 | 磁性金屬(非磁性金屬的檢測距離較短。請參見樣本“特性數(shù)據(jù)”) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)檢測物體 | 鐵18×18×1mm | 鐵30×30×1mm | 鐵40×40×1mm | 鐵50×50×1mm | |
響應(yīng)頻率* | 500Hz | 300Hz | |||
電源電壓 (使用電壓范圍) | DC12~24V 紋波(p-p) 10%以下(DC10~30V) | ||||
漏電流 | 0.8mA以下 | ||||
控制輸出 | 開關(guān)容量 | 3~100mA | |||
殘留電壓 | 3.3V以下(負(fù)載電流100mA、導(dǎo)線長2m時) | ||||
指示燈 | D1型:動作顯示(紅色)、設(shè)定顯示(綠色) D2型:動作顯示(紅色) | ||||
動作模式 (檢測物體靠近時) | D1型:NO D2型:NC 詳情請參見樣本的“輸入輸出段回路圖”的時序圖 | ||||
保護(hù)回路 | 負(fù)載短路保護(hù)、浪涌吸收 | ||||
環(huán)境溫度范圍 | 工作時、保存時:各-25~+70℃ (無結(jié)冰、結(jié)露) | ||||
環(huán)境濕度范圍 | 工作時、保存時:各35~95%RH (無結(jié)露) | ||||
溫度的影響 | -25~+70℃的溫度范圍內(nèi)+23℃時,檢測距離的±10%以下 | ||||
電壓的影響 | 在額定電源電壓的±15%范圍內(nèi),額定電源電壓時,檢測距離的±2.5%以下 | ||||
絕緣電阻 | 50MΩ以上(DC500V兆歐表)充電部整體與外殼間 | ||||
耐電壓 | AC1,000V 1min 充電部整體與外殼間 | ||||
振動(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||
沖擊(耐久) | 500m/s2X、Y、Z各方向3 | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | |||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC標(biāo)準(zhǔn) IP67、公司內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn) 耐油 | ||||
連接方式 | 導(dǎo)線引出型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長2m) |
E32-DC200,歐姆龍接近傳感器,資料查看
021-39526589
網(wǎng)址:shswe.cn
地 址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄
6號樓713室