新產(chǎn)品E2CY-C2AF 3M,歐姆龍分離式接近傳感器
描述
該放大器分離式接近傳感器可輕松調(diào)整
靈敏度以檢測(cè)非磁性金屬
? 檢測(cè)非磁性金屬 (鋁、銅等)
? 還備有小型扁平型傳感頭(E2CY-V3A)、耐藥品用氟樹脂型
(E2CY-C2AF)
? 可以輕松調(diào)整靈敏度 (單觸示教)
? 數(shù)值化的檢測(cè)狀態(tài)一目了然 (數(shù)字顯示)
項(xiàng)目 型號(hào) | E2CY-T11 | |
電源電壓 (使用電源電壓) | DC12~24V 脈動(dòng)(p-p) 10%以下 (DC10~30V) | |
消耗電流 | 40mA以下 | |
檢測(cè)距離調(diào)整范圍 | 穩(wěn)定檢測(cè)距離的10%以上 | |
調(diào)整方法 | 示教方法 | |
控制 輸出 | 開關(guān)容量 | NPN集電極開路 100mA以下 (DC30V以下) |
剩余電壓 | 1V以下 (負(fù)載電流100mA、導(dǎo)線長(zhǎng)2m時(shí)) | |
自診斷輸出 | NPN集電極開路 100mA以下 (DC30V以下) | |
動(dòng)作狀態(tài) | NO、NC開關(guān)轉(zhuǎn)換方式 | |
保護(hù)回路 | 逆向連接保護(hù)· 負(fù)載短路保護(hù)、浪涌吸收 (控制· 診斷輸出) | |
示教功能確認(rèn) | 顯示燈(橙色/綠色:與動(dòng)作、剩余表顯 示燈并用) | |
顯示燈 | 動(dòng)作顯示:(橙色) 剩余度顯示:(接近檢測(cè)物體時(shí):綠色) (未接近檢測(cè)物體時(shí):橙色) 微小差檢測(cè)顯示:(綠色) | |
環(huán)境溫度 | 工作時(shí):-10~+55℃、 保存時(shí):-25~+70℃ (不結(jié)冰、結(jié)露) | |
環(huán)境濕度 | 工作時(shí)、保存時(shí):各35 ~85%RH (不結(jié)露) | |
溫度的影響 | 在-10~+55℃的溫度范圍內(nèi)+23℃時(shí)為 檢測(cè)距離的±10%以下 | |
電壓的影響 | 在額定電源電壓的±10%范圍內(nèi), 額定電源電壓時(shí),為檢測(cè)距離的±1% | |
絕緣電阻 | 50MΩ以上(DC500V兆歐表) 充電部整體與外殼間 | |
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部整體與外殼間 | |
振動(dòng)(耐久) | 10~150Hz 復(fù)振幅1.5mm或 100m/s2 X、Y、Z各方向 2h | |
沖擊(耐久) | 300m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC規(guī)格IP50 (傳感器導(dǎo)線連接、裝有保護(hù)罩時(shí)) | |
連接方式 | 導(dǎo)線引出式(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長(zhǎng)2m) | |
導(dǎo)線長(zhǎng)補(bǔ)償 | 0.5m~5m延長(zhǎng)/切斷自由 | |
質(zhì)量(捆包狀態(tài)) | 約75g | |
材質(zhì) | 外殼 | 聚對(duì)苯二甲酸丁二醇酯(PBT) |
罩 | 聚碳酸酯 | |
附件 | 安裝配件、使用說明書 |
新產(chǎn)品E2CY-C2AF 3M,歐姆龍分離式接近傳感器
021-39526589
網(wǎng)址:shswe.cn
地 址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄
6號(hào)樓713室