需要訂貨:NBN4-12GM40-Z0
NBN4-12GM40-Z0-V1
NBN4-12GM50-E0
NBN4-12GM50-E0-V1
NBN4-12GM50-E2
NBN4-12GM50-E2-V1
NBN4-F25-2Z4L-V1
NBN4-F25-E8-V1
NBN4-F29-E0
系列: 矩形, 外殼材料: PPS, 連接類型: 電纜 PVC , 2 m, 輸出類型: 3-線, 安裝: 非齊平, 電壓類型: DC
NBN4-F29-E2
系列: 矩形, 外殼材料: PPS, 連接類型: 電纜 PVC , 2 m, 輸出類型: 3-線, 安裝: 非齊平, 電壓類型: DC
一般特性 | ||
---|---|---|
開關(guān)功能 | 常開 (NO) | |
輸出類型 | 2 線 | |
額定工作距離 | 4 mm | |
安裝 | 非齊平 | |
輸出極性 | DC | |
動(dòng)作距離 | 0 ... 3,24 mm | |
實(shí)際動(dòng)作距離 | 3,6 ... 4,4 mm 類型 | |
衰減因素 r 鋁 | 0,37 | |
衰減因素 r 銅 | 0,36 | |
衰減因素 r 304 | 0,74 | |
額定值 | ||
工作電壓 | 5 ... 60 V | |
開關(guān)頻率 | 0 ... 700 Hz | |
遲滯 | 1 ... 10 類型 5 % | |
反極性保護(hù) | 允許反接 | |
短路保護(hù) | 脈沖 | |
電壓降 | ≤ 5 V | |
工作電流 | 2 ... 100 mA | |
較工作電流 | 2 mA | |
漏電流 | 0 ... 0,5 mA 類型 | |
開關(guān)狀態(tài)指示 | 全方位可視黃色LED | |
功能安全性參數(shù) | ||
平均失效時(shí)間(天) | 2020 a | |
使用壽命(...月...天) | 20 a | |
診斷范圍 | 0 % | |
許可和 | ||
UL | cULus Listed,一般要求 | |
CSA | cCSAus Listed, 一般目的 | |
CCC | 經(jīng)性產(chǎn)品(CCC) | |
周圍環(huán)境 | ||
環(huán)境溫度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
機(jī)械特性 | ||
連接類型 | 電纜 PVC , 2 m | |
導(dǎo)線截面積 | 0,14 mm2 | |
外殼材料 | 黃銅鍍鎳 | |
感應(yīng)面 | PBT | |
外殼直徑 | 12 mm | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
需要訂貨:NBN4-12GM40-Z0
021-39526589
網(wǎng)址:shswe.cn
地 址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄
6號(hào)樓713室