德國(guó)FESTO帶顯示裝置壓力表訂貨號(hào)192734
氣接口R, G, R G G
工作介質(zhì) 液體
不允許:氧氣 安裝型式可被擰入
符合標(biāo)準(zhǔn)DIN EN 837-1
用于MS系列氣源處理單元MS4/MS6 - -
系數(shù),持續(xù)負(fù)載0.75
連接位置背面中心 測(cè)量精度等級(jí)2.5
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)波登管式壓力表
氣體 不允許:乙炔
材料 殼體:丙烯酸丁二烯苯乙烯
系數(shù),間歇負(fù)載0.66
防護(hù)等級(jí)IP43 螺紋插頭:黃銅
環(huán)境溫度[° C] –20 …+60
窗口護(hù)罩:聚苯乙烯
162 835 MA-40-10--EN
德國(guó)FESTO帶顯示裝置壓力表訂貨號(hào)192734
0 …16 0 …232 162 836 MA-40-16--EN
0 …25 0 …360 526 167 MA-40-25--EN
40 G 0 …6 0 …87 183 899 MA-40-6-G-EN
0 …10 0 …145 183 900 MA-40-10-G-EN
0 …16 0 …232 183 901 MA-40-16-G-EN
0 …25 0 …360 183 902 MA-40-25-G-EN
40 R 0 …6 0 …87 187 078 MA-40-6-R-EN
0 …10 0 …145 187 079 MA-40-10-R-EN
0 …16 0 …232 187 080 MA-40-16-R-EN
0 …25 0 …360 187 081 MA-40-25-R-EN
50 G 0 …2.5 0 …36 162 837 MA-50-2,5--EN
0 …10 0 …145 162 838 MA-50-10--EN
0 …16 0 …232 162 839 MA-50-16--EN
63 G 0 …1 0 …14.5 162 844 MA-63-1--EN
0 …2.5 0 …36 162 845 MA-63-2,5--EN
0 …10 0 …145 162 840 MA-63-10--EN
0 …16 0 …232 162 841 MA-63-16--EN
德國(guó)FESTO帶顯示裝置壓力表訂貨號(hào)192734
021-39526589
網(wǎng)址:shswe.cn
地 址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄
6號(hào)樓713室