YS日本歐姆龍智能激光傳感器,Z-15GW2155
距離設(shè)定型 | |||
項目 | 型號 | E3NC-SH250H | E3NC-SH100 |
光源(發(fā)光波長) *1 | 可視半導(dǎo)體激光(660nm) 100μW(JIS規(guī)格 2級、IEC/EN Class2、FDA Class2) | ||
測量范圍 | 35~250mm(顯示值:350~2500) | 35~100mm(顯示值:350~1000) | |
標準檢測臺階 *2 | 35~180mm: 9mm | 35~50mm:1.5mm | |
光點尺寸 *3 | 約1mm(距離250mm時) | 約0.5mm(距離100mm時) | |
受光面照度 白熾燈 2,000lx以下 | 受光面照度 白熾燈 4,000lx以下 | ||
工作時:-10~+50℃、儲存時:-25~+70℃(不結(jié)冰、凝露) | |||
環(huán)境濕度范圍 | 工作時/儲存時:各35~85%RH(不凝露) | ||
高度 | 2,000m以下 | ||
設(shè)置環(huán)境 | 污損度3(依據(jù)IEC60947-1) | ||
振動(耐久) | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | ||
保護結(jié)構(gòu) | IEC標準 IP67 | ||
接插件中繼型(標準導(dǎo)線長2m) | |||
材質(zhì) | 外殼:聚對苯二甲酸丁二醇酯、鏡頭:異丁烯樹脂、電纜:PVC | ||
重量(包裝狀態(tài)/僅主體) | 約125g/約75g | ||
附件 |
注. 對于反射率較高的物體,有時會因處于測量范圍外而產(chǎn)生錯誤檢測。
*1. 計劃依照FDA標準的Laser Notice No.50規(guī)定,按EN60825-1的基準劃分為Class1,并提交給CDRH。
*2. 在檢測距離中心測量本公司標準檢測物(白色陶瓷)。
*3. 光點尺寸:為測量范圍的小直徑值(實效值),根據(jù)中心光強度的1/e2(13.5%)進行定義。
定義區(qū)域外存在漏光對象物體周圍的反射率高于對象物體時,會出現(xiàn)錯誤檢測。
另外,檢測到比光點規(guī)格更小的工件時,可能無法獲得正確的測量值。
產(chǎn)品圖片
上海乾拓貿(mào)易有限公司
電話:021-39526589-8004
手機:17321056802 (微信)
郵箱:17321056802@163.com
企業(yè)QQ:2880626084
聯(lián)系人:周彩云
地址:上海嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號樓713
YS日本歐姆龍智能激光傳感器,Z-15GW2155
021-39526589
網(wǎng)址:shswe.cn
地 址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄
6號樓713室