EX-11EA,日本松下數(shù)字光纖傳感器參數(shù)
種類 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 雙輸出型 | 模擬輸出型 | ||
連接器型 | 電纜型 | ||||
型 | NPN輸出 | FX-501 | FX-501-C2 | FX-502 | FX-505-C2 |
PNP輸出 | FX-501P | - | FX-502P | FX-505P-C2 | |
電源電壓 | 12~24V DC±10% 脈動P-P10%以下 | 24V DC+10-15% 脈動P-P10%以下 | 12~24V DC±10% 脈動P-P10%以下 | ||
消耗電流 | 通常時:960mW以下 | 通常時:960mW以下 | 通常時:960mW以下 | ||
輸出 | <NPN輸出型> | ||||
輸出點(diǎn)數(shù) | 1點(diǎn) | 2點(diǎn) | |||
輸出動作 | 可用L/D模式切換入光時ON或非入光時ON | ||||
短路保護(hù) | 配備 | ||||
響應(yīng)時間 | H-SP:25μs以下、FAST:60μs以下、STD:250μs以下、LONG:2ms以下、U-LG:4ms以下、HYPR:24ms以下 切換式 |
產(chǎn)品圖片
上海乾拓貿(mào)易有限公司
電話:021-39526589
手機(jī):17321056802 (微信)
郵箱:17321056802@163.com
企業(yè)QQ:2880626084
聯(lián)系人:周彩云
地址:上海嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號樓713
EX-11EA,日本松下數(shù)字光纖傳感器參數(shù)
021-39526589
網(wǎng)址:shswe.cn
地 址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄
6號樓713室