日本歐姆龍安全傳感器,Z-15GW2377-B
| F3W-MA0300P | |||
性能 | 光軸間距(屏蔽觸發(fā)光軸間) | 100mm | 300mm | |
光軸數(shù) | 8 | 20 | ||
30mm | ||||
短 | 0.3~20.0m | |||
長 | 0.3~7.0m | |||
響應(yīng)時間 | 動作 | 13ms以下 | ||
復(fù)位 | 26ms以下(同步) | |||
有效開口角(EAA) | 投光器、受光器的檢測距離均大于3m時為±2.5°以下 | |||
光源 | 紅外LED (波長870nm) | |||
電源接通后的啟動時間 | 2s以下 | |||
電氣規(guī)格 | 電源電壓(Vs) | SELV/PELV 24 VDC±20%(波動p-p10%以下) | ||
消耗電流 | 投光器 | 35mA | 45mA | |
受光器 | 75mA | 75mA | ||
屏蔽輸出 | PNP 晶體管2輸出 | |||
輸出動作模式 | 屏蔽輸出A | 遮光時ON | ||
屏蔽輸出B | 遮光時ON | |||
輸入電壓 | ON電壓 | [屏蔽允許] | ||
OFF電壓 | [屏蔽允許] | |||
*此處所說的Vs是指使用環(huán)境下的電源電壓值。 | ||||
指示燈 | 詳情請參閱樣本 | |||
輸出負(fù)載短路保護(hù)、電源反接保護(hù) | ||||
絕緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表) | |||
耐壓 | AC1,000V、50/60Hz、1分 | |||
功能規(guī)格 | 功能 | -掃描碼切換 | ||
環(huán)境規(guī)格 | 工作時 | -10~55℃(不結(jié)冰) | ||
儲存時 | -25~70℃ | |||
環(huán)境濕度 | 工作時 | 35~85% (不凝露) | ||
儲存時 | 35~95% | |||
使用環(huán)境光強(qiáng)度 | 白熾燈:受光面光強(qiáng)度3,000lx以下 | |||
保護(hù)結(jié)構(gòu)(IEC 60529) | IP65及IP67 | |||
耐振動(IEC 61496-1) | 10~55Hz、雙振幅0.7mm、3軸各軸20次掃描 | |||
耐久沖擊(IEC 61496-1) | 100m/s2、3軸各軸1,000次 | |||
污染度(IEC 60664-1) | 污染度3 | |||
連接規(guī)格 | 電源電纜延長 | 長為100 m | ||
材質(zhì) | 外殼:鋁、蓋:PBT、光學(xué)蓋板:PMMA、 | |||
重量(包裝狀態(tài)) | 1.8kg以下 | 2.8kg以下 | ||
附件 | ||||
產(chǎn)品圖片
上海乾拓貿(mào)易有限公司
電話:021-39526589
手機(jī):17321056802 (微信)
郵箱:17321056802@163.com
企業(yè)QQ:2880626084
聯(lián)系人:周彩云
地址:上海嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號樓713
日本歐姆龍安全傳感器,Z-15GW2377-B
021-39526589
網(wǎng)址:shswe.cn
地 址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄
6號樓713室